经学生申请,学院审核, “面向低空经济智能交通”暑期学校入选名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 研究方向 |
1 | 车保臻 | 交通运输规划与管理 |
2 | 陈睿琰 | 交通运输规划与管理 |
3 | 陈雨昊 | 交通运输规划与管理 |
4 | 程超 | 交通运输规划与管理 |
5 | 付宇翔 | 交通运输规划与管理 |
6 | 高得森 | 交通运输规划与管理 |
7 | 海淞岩 | 交通运输规划与管理 |
8 | 胡浩然 | 交通运输规划与管理 |
9 | 胡莹 | 交通运输规划与管理 |
10 | 黄健腾 | 交通运输规划与管理 |
11 | 黄轶尧 | 交通运输规划与管理 |
12 | 金媛 | 交通运输规划与管理 |
13 | 李馨恬 | 交通运输规划与管理 |
14 | 刘尹捷 | 交通运输规划与管理 |
15 | 刘宇航 | 交通运输规划与管理 |
16 | 罗文杰 | 交通运输规划与管理 |
17 | 潘佳 | 交通运输规划与管理 |
18 | 钱子扬 | 交通运输规划与管理 |
19 | 曲旸 | 交通运输规划与管理 |
20 | 任怡欣 | 交通运输规划与管理 |
21 | 沈思霏 | 交通运输规划与管理 |
22 | 苏蓉 | 交通运输规划与管理 |
23 | 苏媛 | 交通运输规划与管理 |
24 | 孙钰 | 交通运输规划与管理 |
25 | 汪俊浩 | 交通运输规划与管理 |
26 | 王晶 | 交通运输规划与管理 |
27 | 王婷婷 | 交通运输规划与管理 |
28 | 王延文 | 交通运输规划与管理 |
29 | 王自立 | 交通运输规划与管理 |
30 | 温彬 | 交通运输规划与管理 |
31 | 吴佳鑫 | 交通运输规划与管理 |
32 | 夏锦洋 | 交通运输规划与管理 |
33 | 肖鑫隆 | 交通运输规划与管理 |
34 | 徐秀娟 | 交通运输规划与管理 |
35 | 薛金凯 | 交通运输规划与管理 |
36 | 杨迪开 | 交通运输规划与管理 |
37 | 杨洋 | 交通运输规划与管理 |
38 | 尹键峰 | 交通运输规划与管理 |
39 | 张雨 | 交通运输规划与管理 |
40 | 赵江鸽 | 交通运输规划与管理 |
41 | 赵箫 | 交通运输规划与管理 |
42 | 赵志宏 | 交通运输规划与管理 |
43 | 周星昊 | 交通运输规划与管理 |
44 | 朱苏宁 | 交通运输规划与管理 |
45 | 陈韬略 | 载运工具运用工程 |
46 | 陈扬 | 载运工具运用工程 |
47 | 范兴原 | 载运工具运用工程 |
48 | 胡睿 | 载运工具运用工程 |
49 | 姬敬松 | 载运工具运用工程 |
50 | 贾智愚 | 载运工具运用工程 |
51 | 李佳昊 | 载运工具运用工程 |
52 | 任龙禧 | 载运工具运用工程 |
53 | 舒慧群 | 载运工具运用工程 |
54 | 汤程 | 载运工具运用工程 |
55 | 王延文 | 载运工具运用工程 |
56 | 王裔 | 载运工具运用工程 |
57 | 吴华聪 | 载运工具运用工程 |
58 | 邢浩然 | 载运工具运用工程 |
59 | 熊灵轩 | 载运工具运用工程 |
60 | 熊润珍 | 载运工具运用工程 |
61 | 熊鹰 | 载运工具运用工程 |
62 | 徐景云 | 载运工具运用工程 |
63 | 徐宇航 | 载运工具运用工程 |
64 | 杨 楠 | 载运工具运用工程 |
65 | 杨浩宇 | 载运工具运用工程 |
66 | 杨天哲 | 载运工具运用工程 |
67 | 杨越舟 | 载运工具运用工程 |
68 | 张佳旋 | 载运工具运用工程 |
69 | 张致宁 | 载运工具运用工程 |
70 | 赵以宁 | 载运工具运用工程 |
71 | 钟悦心 | 载运工具运用工程 |
72 | 周俞 | 载运工具运用工程 |
73 | 陈旭升 | 土木与机场工程 |
74 | 郭鹏 | 土木与机场工程 |
75 | 韩旭 | 土木与机场工程 |
76 | 冉龙辉 | 土木与机场工程 |
77 | 施家伟 | 土木与机场工程 |
78 | 王卫茜 | 土木与机场工程 |
79 | 徐怡茜 | 土木与机场工程 |
80 | 赵涵任 | 土木与机场工程 |
暑期学校活动将于2024年7月6日至8日举行,7月6日报到,7月7日正式开始,请各位同学关注学院相关通知。
bat365中文官方网站
2024年7月1日