【基本情况】
姓名 | 顾俊伟 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1991.01 | ||
职称/职务 | 中级工程师 | 导师 类别 | 无 | ||||
研究领域 | 交通信息工程及控制 | ||||||
招生学科 | |||||||
联系方式 |
|
【详细介绍】
一、教育背景 | |
2013.09--2016.04,bat365中文官方网站,交通信息工程及控制专业,硕士 | |
二、工作经历 | |
2016.05--2017.04,春秋航空股份有限公司,签派助理兼高级业务专员; 2017.05--至今,bat365中文官方网站,专职科研B岗。 | |
三、教学与科研 | |
教学课程 | 无 |
研究方向 | 新一代空管自动化系统 |
研究项目 | 参与项目包括: (1)2017.05--2017.09:主要参与武汉中船重工集团709所“飞行计划预调配显示组件”项目; (2)2017.05--2017.07:主要参与波音中国研究项目“ADS-B性能监控及失效辅助决策研究”项目; (3)2017.08--2018.07:主要参与波音中国研究项目“小机场ADS-B监视系统研发”项目; (4)2017.05--2018.09:主要参与南京28所空管国家重点实验室开放基金课题“基于4D航迹的航空器预战术及战术间隔管理研究”; (5)2018.01--2019.09:主要参与“新疆地区ADS-B数据品质监控及失效辅助决策研究”科技项目; (6)2018.09--2019.09:主要参与西安空军工程大学科研重点项目“空战场空域自动生成演示系统”; (7)2018.11--2021.03:主要参与上海615所装备预研重点实验室基金项目“基于大数据技术的评估与态势预测技术”; (8)2019年5月-2020.07:主要参与中国船舶重工集团第七〇九研究所《大流量管制区回收技术研究》项目; (9)2019.10--至今:主要参与中南空管局科技项目的申报,并成功申报《跑道侵入的运行偏差识别与控制机制研究》项目; (10)2019.11--至今:主要负责了中国航空无线电电子研究所第615所的实验室基金项目,《机载场面运行路径指引与告警算法研究》。 |
论文专著教材及 专利软著 | 1、论文 [1]JunWei Gu, XinMin Tang, WangJun Hong, Ping Chen, Teng Li. Real-Time Optimization of Short-Term Flight Profiles to Control Time of Arrival[J]. Aerospace Science and Technology. January 2019, Pages 1164-1174. [2]TangXinmin, GuJunwei, ShenZhiyuan, et al. A Hybrid Method Combining Improved K-means Algorithm with BADA Model for Generating Nominal Flight Profiles[J]. 南京航空航天大学学报(英文版), 2016, 33(4):414-424. [3]Tang X , Gu J , Shen Z , et al. A flight profile clustering method combining twed with K-means algorithm for 4D trajectory prediction[C]// 2015 Integrated Communication, Navigation, and Surveillance Conference (ICNS). IEEE, 2015. 2、软件版权登记 [1]汤新民, 顾俊伟*, 陈平等. 基于World Wind的4D航迹预测仿真软件v1.0版,中国,登记号为:2016SR031525. [2]汤新民, 顾俊伟*, 揭东, 李腾. 小机场ADS-B监视系统管制员席位子系统v1.0版,中国,登记号为:2018SR559574. [3]汤新民, 顾俊伟*, 李腾, 洪网君, 揭东, 陈平. 基于4D航迹的航空器预战术及战术间隔管理系统v1.0版,中国,登记号为: [4]汤新民, 顾俊伟*, 揭东. 基于双机热备份的小机场环境下ADS-B地面站软件v1.0版,中国,登记号为:2018SR159523. |
其他教学科研标志性工作 | 无 |
四、荣誉奖项 | |
中小机场防跑道侵入关键技术及系统,中国航空运输协会民用航空科学技术成果奖,二等奖,排名第六。 | |
五、其他(社会兼职等) | |
无 |