根据学校2020-2021年度研究生特别奖学金评选工作的要求,结合bat365中文官方网站2021年研究生特别奖学金评审办法。经学生自主申报,学院评定,现推荐以下5名同学为研究生特别奖学金的获得者,获奖类型见备注,参与评选的学生名单及分数如下:
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | BX1707901 | 载运工具运用工程 | 郭家琛 | 84.5 | 航空工业奖学金二等 |
2 | BX1801012 | 道路与铁道工程 | 王占棋 | 50.6 | CASC奖学金二等 |
3 | BX1801516 | 道路与铁道工程 | 刘旭 | 50.4 |
|
4 | BX2007301 | 道路与铁道工程 | 刘燕平 | 18.4 |
|
5 | BX2007005 | 交通运输规划与管理 | 夷珈 | 15.8 |
|
硕士研究生(指标:3) | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | SX1907050 | 交通运输规划与管理 | 董敏 | 59.1 | 航空工业奖学金三等 |
2 | SZ1907020 | 交通运输工程 | 彭梓晗 | 53.5 | CASC奖学金三等 |
3 | SX2007051 | 交通运输规划与管理 | 徐灿 | 53.2 | CASC奖学金三等 |
4 | SX1907013 | 交通运输工程 | 丁圆圆 | 52.2 |
|
5 | SX1907030 | 交通运输规划与管理 | 李松锐 | 50.3 |
|
6 | SX1907077 | 载运工具运用工程 | 刘赫 | 49.9 |
|
7 | SX1907029 | 交通运输规划与管理 | 杨好天 | 48.5 |
|
8 | SX1907055 | 交通运输规划与管理 | 王红 | 45.2 |
|
9 | SX2007054 | 交通运输规划与管理 | 袁佳 | 44.8 |
|
10 | SZ1907030 | 交通运输工程 | 倪超 | 43.0 |
|
11 | SX1907006 | 交通信息工程及控制 | 傅麟霞 | 42.7 |
|
12 | SX1907081 | 适航技术与管理 | 柯宇航 | 39.8 |
|
13 | SX2007064 | 交通运输规划与管理 | 宋文 | 31.8 |
|
14 | SZ2007060 | 交通运输 | 张进 | 31.3 |
|
公示时间为11月12日至11月15日中午12:00止,评审材料可在205办公室查阅。如有异议,请在公示期间反馈,联系电话:52118780。
bat365中文官方网站
2021年11月12日