【基本情况】
姓名 | 麻海燕 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1976.08 | ||
职称/职务 | 副教授 | 导师 类别 | 硕导 | ||||
研究领域 | 防灾减灾工程与防护工程 | ||||||
招生学科 | 土木工程,道路与铁道工程 | ||||||
联系方式 | mahaiyan@nuaa.edu.cn |
【详细介绍】
一、教育背景 | |
2006年博士毕业于东南大学结构工程专业,师从东南大学单建教授;2001年硕士毕业于湖南大学固体力学专业,师从湖南大学傅衣铭教授;1994~1998年本科毕业于湖南大学工程力学专业。 | |
二、工作经历 | |
2006年-2021年,南京航空航天大学,教师 2021年-至今,南京航空航天大学,副教授 | |
三、教学与科研 | |
教学课程 | 本科生课题:房屋建筑学、建筑设备 研究生课程:弹塑性理论、混凝土非线性力学、材料爆破与冲击等 |
研究方向 | 1、防灾减灾工程与防护工程基本理论与工程应用; 2、新型混凝土材料与结构开发。 |
研究项目 | (1)国家自然科学基金项目(52078250):全珊瑚海水混凝土的抗侵彻性能与细观毁伤机理研究(2021-2024),主持; (2)国家自然科学基金青年项目(51508272):全珊瑚海水混凝土的抗冲击性能及其细观本构模型(2016-2018),主持 |
论文专著教材及 专利软著 | 发表论文50余篇,其中SCI论文20余篇、EI论文20余篇。第一作者代表性论文“Experimental Study and Numerical Simulation of Impact Compression Mechanical Properties of High Strength Coral Aggregate Seawater Concrete”、“Experimental and threedimensional mesoscopic investigation of coral aggregate concrete under dynamic splitting-tensile loading”和“Research on Flexural Behavior of Coral Aggregate Reinforced Concrete Beams”等分别发表于《International Journal of Impact Engineering》、《Materials and Structures》和《China Ocean Engineering》等期刊。 |
其他教学科研标志性工作 | 指导本科生获得1项省级和多项校院级大学生创新科研项目资助。 |
四、荣誉奖项 | |
南航“优秀青年团学导师”,江苏高校土木工程青年教师讲课竞赛优秀奖等。 | |
五、其他(社会兼职等) | |
国家自然科学基金项目函评专家、《International Journal of Impact Engineering》和《Cement and Concrete Composites》等期刊审稿人。 |