我院于2021年7月5日上午开展天目湖校区公开招聘工作人员面试,现将面试成绩和总成绩公示如下:
bat365中文官方网站2021年天目湖校区总成绩 | ||||
身份证号 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
342622xxxxxxxx7724 | 实验员岗 | 84.89 | 81.02 | 1 |
320321xxxxxxxx1839 | 实验员岗 | 85.44 | 78.11 | 2 |
340503xxxxxxxx0021 | 综合行政岗 | 84.44 | 84.31 | 1 |
321181xxxxxxxx0228 | 综合行政岗 | 89.22 | 84.06 | 2 |
320481xxxxxxxx1415 | 综合行政岗 | 90.11 | 83.48 | 3 |
320481xxxxxxxx1624 | 综合行政岗 | 84.33 | 79.73 | 4 |
320481xxxxxxxx6620 | 综合行政岗 | 83.44 | 79.41 | 5 |
430523xxxxxxxx0043 | 综合行政岗 | 80.67 | 76.87 | 6 |
320481xxxxxxxx3448 | 综合行政岗 | 79.00 | 75.40 | 7 |
公示时间:2021年7月5日-2021年7月7日
南京航空航天大学
bat365中文官方网站
2021年7月5日
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学 bat365中文官方网站 邮编:211106 版权所有 bat365中文官方网站(体育)官方网站-IOS/安卓通用版