我院于2021年7月4日下午开展天目湖校区公开招聘工作人员笔试,现将笔试成绩公示如下:
岗位一:综合行政岗
笔试序号 | 身份证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
22 | 340503xxxxxxxx0021 | 综合行政岗 | 84 | 1 |
8 | 321181xxxxxxxx0228 | 综合行政岗 | 72 | 2 |
10 | 320481xxxxxxxx6620 | 综合行政岗 | 70 | 3 |
31 | 411522xxxxxxxx6622 | 综合行政岗 | 70 | 4 |
7 | 320481xxxxxxxx1624 | 综合行政岗 | 69 | 5 |
5 | 320481xxxxxxxx1415 | 综合行政岗 | 68 | 6 |
26 | 430523xxxxxxxx0043 | 综合行政岗 | 68 | 7 |
23 | 320481xxxxxxxx3448 | 综合行政岗 | 67 | 8 |
6 | 342201xxxxxxxx5141 | 综合行政岗 | 66 | 9 |
12 | 320201xxxxxxxx2043 | 综合行政岗 | 66 | 10 |
34 | 370911xxxxxxxx0047 | 综合行政岗 | 64 | 11 |
9 | 320481xxxxxxxx242X | 综合行政岗 | 63 | 12 |
14 | 341181xxxxxxxx0222 | 综合行政岗 | 62 | 13 |
25 | 230506xxxxxxxx0921 | 综合行政岗 | 62 | 14 |
20 | 320481xxxxxxxx0427 | 综合行政岗 | 61 | 15 |
15 | 320586xxxxxxxx8426 | 综合行政岗 | 60 | 16 |
21 | 320684xxxxxxxx0286 | 综合行政岗 | 60 | 17 |
35 | 320829xxxxxxxx2429 | 综合行政岗 | 60 | 18 |
28 | 320902xxxxxxxx3037 | 综合行政岗 | 56 | 19 |
29 | 320321xxxxxxxx7226 | 综合行政岗 | 56 | 20 |
33 | 320481xxxxxxxx3426 | 综合行政岗 | 56 | 21 |
11 | 320481xxxxxxxx2219 | 综合行政岗 | 48 | 22 |
岗位二:实验员岗
笔试序号 | 身份证号 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试排名 |
2 | 342622xxxxxxxx7724 | 实验员岗 | 72 | 1 |
1 | 320321xxxxxxxx1839 | 实验员岗 | 61 | 2 |
公示时间:2021年7月4日-2021年7月6日
南京航空航天大学
bat365中文官方网站
2021年7月4日