根据学校2019-2020年度国家奖学金评选工作的要求,结合bat365中文官方网站2020年研究生“国家奖学金”评审办法(试行)。经学院评定,现推荐以下9名同学为国家奖学金的获得者,并附所有参与评定同学的成绩名单如下:
bat365中文官方网站2020年研究生国家奖学金评分表 | |||||
博士研究生(指标:2) | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | BX1807001 | 载运工具运用工程 | 车畅畅 | 108 | 推荐国奖 |
2 | BX1701504 | 道路与铁道工程 | 巩位 | 101.2 | 推荐国奖 |
3 | BX1707505 | 载运工具运用工程 | 汪海波 | 63.8 | |
4 | BX1707902 | 载运工具运用工程 | 贺志远 | 51 | |
5 | BX1707005 | 载运工具运用工程 | 周迪 | 41 | |
硕士研究生(指标:7) | |||||
序号 | 学号 | 专业 | 姓名 | 分数 | 备注 |
1 | SX1807051 | 交通运输规划与管理 | 王倩 | 70.3 | 推荐国奖 |
2 | SX1807047 | 交通运输规划与管理 | 张天炫 | 61.2 | 推荐国奖 |
3 | SX1807003 | 交通信息工程及控制 | 程琦 | 60.4 | 推荐国奖 |
4 | SX1807082 | 适航技术与管理 | 张博文 | 59.9 | 推荐国奖 |
5 | SX1807021 | 交通运输规划与管理 | 孙梦圆 | 57.4 | 推荐国奖 |
6 | SZ1801007 | 建筑与土木工程 | 张泽挥 | 57.2 | 推荐国奖 |
7 | SX1807081 | 适航技术与管理 | 张子文 | 56.7 | 推荐国奖 |
8 | SX1807031 | 交通运输规划与管理 | 张耀 | 55.1 | |
9 | SX1807086 | 交通运输规划与管理 | 张秋寒 | 53.9 | |
10 | SX1807056 | 交通运输规划与管理 | 林思奇 | 50.9 | |
11 | SX1807030 | 交通运输规划与管理 | 李伯权 | 49.3 | |
12 | SX1807034 | 交通运输规划与管理 | 邵梦雪 | 49.1 | |
13 | SX1807067 | 载运工具运用工程 | 梁学瑞 | 45.4 | |
14 | SZ1807018 | 交通运输工程 | 李翰 | 44.8 | |
15 | SX1807037 | 交通运输规划与管理 | 周岩 | 42.8 | |
16 | SX1807054 | 交通运输规划与管理 | 彭安娜 | 41.6 | |
17 | SZ1807021 | 交通运输工程 | 吴献彪 | 40.8 | |
18 | SX1801155 | 道路与铁道工程 | 张清淞 | 37.8 | |
19 | SX1807013 | 交通信息工程及控制 | 胡东斌 | 37.3 | |
20 | SZ1807001 | 交通运输工程 | 杨明明 | 37.3 | |
21 | SZ1807040 | 交通运输工程 | 归旭豪 | 36.7 | |
22 | SX1801149 | 防灾减灾工程及防护工程 | 王飞天 | 36.2 | |
23 | SX1807068 | 载运工具运用工程 | 张杰毅 | 35.1 | |
24 | SX1807078 | 适航技术与管理 | 熊明兰 | 34.9 |
公示时间为10月12日至10月16日中午12:00止,评审材料可在205办公室查阅。如有异议,请在公示期间反馈,联系电话:52118780。
2020年10月12日