经个人申报,基本资格审核,学院组织院内外专家评审,现将2019年专业技术职务等级晋升 院内评审结果公示如下:
序号 | 姓名 | 院内评审结果 | |
现等级 | 拟上报等级 | ||
1 | 孙建东 | 四级 | 三级 |
2 | 孙有朝 | 四级 | 三级 |
3 | 赵新铭 | 四级 | 三级 |
4 | 高俊启 | 六级 | 五级 |
5 | 孙姝 | 六级 | 五级 |
6 | 蔡景 | 六级 | 五级 |
7 | 程晔 | 七级 | 六级 |
8 | 季天剑 | 七级 | 六级 |
9 | 张丽芳 | 七级 | 六级 |
10 | 苏艳 | 七级 | 六级 |
11 | 陆中 | 七级 | 六级 |
12 | 潘建伍 | 七级 | 六级 |
13 | 赵征 | 九级 | 八级 |
14 | 唐小卫 | 九级 | 八级 |
15 | 李龙彪 | 十级 | 九级 |
16 | 田文 | 十级 | 九级 |
17 | 万莉莉 | 十级 | 九级 |
公示时间为2019年9月10日到2019年9月12日。任何部门或个人对评审结果如有异议,可在公示期间向学院党政办反映。
bat365中文官方网站
2019年9月10日
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号南京航空航天大学 bat365中文官方网站 邮编:211106 版权所有 bat365中文官方网站(体育)官方网站-IOS/安卓通用版